49,00 RON
Szerző: Dr. Tony Smith
Szerkesztő:
Fordító: Dr. Nagy Judit
Dr. Gara Ákos
Lektor: Dr. Koch Sándor
Borító:
Fotó, grafika:
Kiadó: Magyar Könyvklub
Kiadási év: 1991
Sorozat:
ISBN: 80-967606-2-9
Kötés: keménytábla
Lapszám: 312
Minőség: jó állapotú antikvár könyv
Formátum: 290 x 220 mm
Feldolgozás általában 5-10 nap. Előrendelés esetén egyeztetünk telefonon.
Elfogyott
E-mail értesítést kérek amikor újra elérhető a könyv.
A család orvosa
Házi tanácsadó
| AZ EMBERI TEST | |
| A fogamzás és a magzat növekedése | |
| A méhlepény | 10 |
| Magzati vérkeringés | 10 |
| A fejlődő embrió | 11 |
| Az újszülött | |
| Milyen az újszülött? | 12 |
| Az újszülött vizsgálata | 13 |
| Az Agpar-index | 13 |
| Reflexek és mozgások | 13 |
| A gyermek fejlődése | |
| Érzelmi fejlődés | 14 |
| A test arányainak és jellegzetességeinek változásai | 14 |
| A képességek kibontakozása | |
| A szem és a kéz összehangolása | 15 |
| A mozgó baba | 15 |
| Mérföldkövek | 17 |
| Szociális (társas) viselkedés | 17 |
| A gyermek teste | |
| A csontváz | 18 |
| Izmok | 18 |
| Szív és vérkeringés | 19 |
| A légzőrendszer | 19 |
| Agy és idegrendszer | 19 |
| Az érzékek | 20 |
| Az emésztőrendszer | 20 |
| A nyirokrendszer | 20 |
| A belső elválasztású rendszer | 21 |
| A vizeletkiválasztó rendszer | 21 |
| A szaporító szervrendszer | 21 |
| A felnőtt teste | |
| A csontváz | 22 |
| Az izületek | 22 |
| Izmok | 22 |
| Szív és vérkeringés | 24 |
| A szív és a tüdő vérkeringése | 24 |
| A légzőrendszer | 25 |
| Az agy és az idegrendszer | 26 |
| Az érzékek | 27 |
| Az emésztőrendszer | 28 |
| A máj | 28 |
| A nyirokrendszer | 29 |
| A belső elválasztású rendszer | 29 |
| A férfi-szaporítószervek | 30 |
| A vizeletkiválasztó rendszer | 30 |
| Az emlők | 31 |
| A női szaporítószervek | 31 |
| Terhesség | 33 |
| Óvja gyermeke egészségét! | |
| Dohányzás és alkohol | 35 |
| Étrend | 35 |
| Kondíció és testmozgás | |
| Edzésprogram | 36 |
| Bemelegítő gyakorlatok | 36 |
| A megfelelő gyakorlatok | 37 |
| Testmozgás és terhesség | 37 |
| Sportsérülések | 37 |
| Sérülés után | 37 |
| GYERMEKEK TÁBLÁI | |
| Egy éven aluliak | 50 |
| Mindenk korcsoport | 65 |
| Serdülők | 137 |
| ÁLTALÁNOS ORVOSLÁS: FÉRFIAK ÉS NŐK | |
| Rossz közérzet | 54 |
| Fáradtság | 55 |
| Fogyás | 56 |
| Elhízás | 57 |
| Alvászavar | 58 |
| Láz | 59 |
| Verejtékezés | 60 |
| Viszketés | 61 |
| Daganatok és duzzanatok | 62 |
| Gyengeség és ájulás | 63 |
| Fejfájás | 64 |
| Szédülés | 65 |
| Zsibbadás és bizsergés | 66 |
| Rángás és remegés | 67 |
| Arcfájás | 68 |
| Feledékenység és zavartság | 69 |
| Beszédzavar | 70 |
| Nyugtalanító gondolatok és érzések | 71 |
| Depresszió | 72 |
| Szorongás | 73 |
| Haj- és fejbőrpanaszok | 74 |
| Körömproblémák | 75 |
| Általános bőrpanaszok | 77 |
| Foltok és kiütések | 77 |
| Kiemelkedő foltok és daganatok a bőrön | 78 |
| Lázzal járó kiütések | 79 |
| Fájdalmas vagy gyulladt szem | 80 |
| Látászavarok és látásromlás | 81 |
| Fülfájás | 82 |
| Fülcsengés, fülzúgás | 83 |
| Siketség | 84 |
| Nátha | 85 |
| Torokfájás | 86 |
| Rekedtség vagy a hang elvesztése | 87 |
| Zihálás | 88 |
| Köhögés | 89 |
| Nehéz légzés | 90 |
| Fogfájás | 91 |
| Nyelési panaszok | 92 |
| Száj- és nyelvfájás | 93 |
| Hányás | 94 |
| Visszatérő hasfájás | 97 |
| Haspuffadás | 98 |
| Szelek | 99 |
| Hasmenés | 100 |
| Székrekedés | 101 |
| Rendellenes küllemű széklet | 102 |
| Végbélpanaszok | 103 |
| Vizeletürítési zavarok | 104 |
| Szívdobogás | 105 |
| Mellkasi fájdalom | 106 |
| Hátfájás | 107 |
| Nyakfájás, merevség | 108 |
| Karfájás | 109 |
| Lábfájás | 110 |
| Lábpanaszok | 111 |
| Fájdalmas vagy duzzadt ízületek | 112 |
| Térdfájás | 113 |
| SPECIÁLIS PROBLÉMÁK: FÉRFIAK | |
| Kopaszodás | 114 |
| Fájdalmas vagy duzzadt herék | 115 |
| Fájdalmas hímvessző | 116 |
| Fájdalmas vizelés | 117 |
| Merevedési problémák | 118 |
| Korai magömlés | 119 |
| Késői magömlés | 120 |
| Csökkent szexuális érdeklődés | 121 |
| Meddőség | 122 |
| Fogamzásgátlás | 123 |
| SPECIÁLIS PROBLÉMÁK: NŐK | |
| Emlőpanaszok | 124 |
| A menstruáció kimaradása | 125 |
| Fokozott vérzéssel járó menstruáció | 126 |
| Fájdalmas menstruáció | 127 |
| Hüvelyi vérzés menstruációs időszakon kívül | 128 |
| Rendellenes hüvelyi váladékozás | 129 |
| A nemi szervek gyulladásai | 130 |
| Vizeletcsöpögés | 131 |
| Fájdalmas vizelés | 132 |
| Gyakori vizelés | 133 |
| Fájdalmas közösülés | 134 |
| Csökkent szexuális érdeklődés | 135 |
| Fogamzásgátlás | 136 |
| Meddőség | 137 |
| HASZNOS INFORMÁCIÓK | |
| Elsősegély | |
| Sürgősségi lista | 282 |
| Elsősegély-tárgymutató | 282 |
| Szájból szájba lélegeztetés | 283 |
| Stabil oldalfekvés | 283 |
| Vízbefúlás | 284 |
| Vérzés | 284 |
| Félrenyelés okozta fulladás | 285 |
| Eszméletlenség | 285 |
| Sokk | 285 |
| Áramütés okozta sokk | 285 |
| Égési sérülések | 286 |
| Mérgezés | 286 |
| Hipoterápia (lehűlés) | 287 |
| Hőguta | 287 |
| Fagyás | 287 |
| Harapások és rovarcsípések | 287 |
| Anafilaxiás (allergiás) sokk | 287 |
| A beteg gyermek állapota | |
| Gyermekek lázának csillapítása | 288 |
| Gyógyszerek | 289 |
| Leggyakoribb tünetek és betegségek otthoni kezelése | 289 |
| Gyermekek a kórházban | 289 |
| Teendők betegség esetén | |
| A testhőmérséklet | 290 |
| Hőemelkedés, láz | 291 |
| Mikor hívjon orvost? | 291 |
| A leggyakoribb tünetek és betegségek otthoni kezelése | 291 |
| A kórházban | 291 |
| Orvosi vizsgálatok | |
| Az orvosi vizsgálatok táblázata | 292 |
| Speciális vizsgálatok | 293 |
| Gyógyszerezési útmutató | |
| Gyógyszerek a terhesség alatt | 294 |
| Gyógyszerek és szoptatás | 294 |
| Gyógyszerek gyermekeknek | 294 |
| Ötletek a gyógyszerek beadásához | 294 |
| Recept nélkül kapható gyógyszerek | 294 |
| Receptre kapható gyógyszerek | 295 |
| Gyógyszerútmutató | 295 |
| Gyermekek növekedési grafikonjai | |
| Csecsemők egyéves korig | 298 |
| Fiúk 1-től 18 éves korig | 300 |
| Lányok 1-től 18 éves korig | 301 |
| Felnőttek testsúlygrafikonja | |
| Férfiak testsúlygrafikonja | 302 |
| Nők testsúlygrafikonja | 303 |
| Gyermekek egészségügyi adatai | 304 |
| Gyermekek fejlődési adatai | 305 |
| Felnőttek egészségügyi adatai | 306 |
| Oltási adatok | 308 |
| Fontos címek, telefonszámok | 309 |
| Névmutató | 310 |

ANTIKVÁR KÖNYVEK, Film, Fotó, Magyar nyelvű könyvek, Média, Művészet, Társadalomtudomány

14 éves kor felett, ANTIKVÁR KÖNYVEK, Ifjúsági irodalom, Irodalom, Kortárs, Magyar irodalom, Szépirodalom

ANTIKVÁR KÖNYVEK, Szórakoztató irodalom, Thriller

14 éves kor felett, ANTIKVÁR KÖNYVEK, Életrajz, Életrajz, Ifjúsági irodalom, Irodalom, Kortárs, Magyar irodalom, Magyar nyelvű könyvek, Művészet, Szépirodalom

ANTIKVÁR KÖNYVEK, Természettudomány

ANTIKVÁR KÖNYVEK, Irodalom, Kortárs, Magyar nyelvű könyvek, Szépirodalom, Történelem, Világirodalom
Editura Bookman SRL
Nr. ord. reg. com/an: J26/753/2010
CIF: RO27704989
Ez a weboldal sütiket használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Néhány elengedhetetlen a webhely működéséhez, míg mások segítenek elemezni és javítani a felhasználói élményt. Kérjük, tekintse át lehetőségeit, és válasszon.
Ha 16 évesnél fiatalabb, kérjük, győződjön meg arról, hogy szülője vagy gyámja beleegyezését adta, a nem alapvető sütik használatához.
A beállításait bármikor módosíthatja, a további információkért az adatkezelésről, kérjük, olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat. Beállításait később módosíthatja megváltoztathatja.
Ne feledje, hogy ha bizonyos típusú sütik, vagy szolgáltatások letiltása mellett dönt, az befolyásolhatja a webhely által nyújtott élményét és az általunk kínált szolgáltatásokat.
Néhány szükséges erőforrást blokkolva lett, ami hatással lehet a harmadik féltől származó szolgáltatásokra és befolyásolhatja az oldal működését.
Ez a weboldal sütiket használ a böngészési élmény javítása és a webhely megfelelő működésének biztosítása érdekében. A webhely használatának folytatásával elismeri és elfogadja a sütik használatát.

