12,00 RON
Szerző: Dr. Kriszten György, Marcinkó Ferenc, Mikoczy István, Szkocsovszky István
Lektor: Buza János, Dr. Vida Sándor
Kiadó: Mezőgazdasági Kiadó
Kiadás éve: 1991
ISBN: 963-234-431-6
Kötés: Puha karton tábla
Lapszám: 184
Minőség: Jó állapotú antikvár könyv
Méret: 200*145 mm.
Kiszállítás: 3-7 nap.
Elfogyott
E-mail értesítést kérek amikor újra elérhető a könyv.
Szőlősgazdáknak régi és új művelésmódok
| Bevezetés (dr. Kriszten György) | 5 |
| A legjobb művelésmódok kérdése | 6 |
| Általános tudnivalók | 7 |
| Művelésmódok (dr. Kriszten György) | 11 |
| Alacsonyművelés-módok | 13 |
| Fejművelés | 13 |
| A fejművelés értékelése | 18 |
| Bakművelés | 19 |
| A bakművelés értékelése | 21 |
| Középmagas művelésmódok | 22 |
| A Guyot-féle művelésmód | 22 |
| A Guyot-féle művelésmód értékelése | 25 |
| Középmagas vízszintes kordonművelés | 26 |
| A középmagas kordon- és a Guyot-féle művelésmódú tőkék zöldmunkái | 27 |
| A középmagas művelésmódok jelentősége | 29 |
| Vertiko-művelésmód | 31 |
| A függőleges kordonművelés értékelése | 35 |
| Magasművelés-módok | 37 |
| Moser-féle magasművelés-mód | 37 |
| A többéves részek alakulása | 37 |
| Alakító metszés | 38 |
| A Moser-féle művelésmódú tőkék zöldmunkái – termőszőlő gondozása | 40 |
| Támberendezés | 44 |
| Tenyészterület | 44 |
| Magasított Moser-féle művelésmód | 45 |
| A Moser-féle művelésmód értékelése | 47 |
| Sylvoz-kordon | 49 |
| Ernyő- (leívelt szálvesszős) művelésmód | 51 |
| Az ernyőművelés értékelése | 54 |
| Függönyművelésmódok | 55 |
| Egyesfüggöny | 55 |
| A többéves részek alakulása | 55 |
| Alakító metszés | 55 |
| Évenként esedékes metszés | 56 |
| Támberendezés | 57 |
| Tenyészterület | 57 |
| Az egyesfüggöny zöldmunkái | 58 |
| Külföldi tapasztalatok az egyesfüggöny-művelésről | 59 |
| Az egyesfüggöny-művelésmód jelentősége | 61 |
| Kétsíkú művelésmódok | 62 |
| Kettősfüggöny- (GDC) művelésmód | 63 |
| A többéves részek elhelyezkedése | 66 |
| Alakító metszés | 66 |
| Évente esedékes metszés | 68 |
| Támberendezés | 70 |
| A GDC-művelés tenyészterülete | 72 |
| A GDC-művelés értékelése | 72 |
| A GDC-művelés zöldmunkái | 76 |
| A GDC- és a Moser-művelés összehasonlítása | 76 |
| Lantművelés | 77 |
| A lantművelés értékelése | 80 |
| Külföldi újdonságok a művelésmódok és metszés területén – a szőlőtermesztés jövőjének fejlődési lehetőségei | 81 |
| Az új művelésmódok összehasonlítása, kísérleti megfigyelések Mátraalján | 83 |
| A különböző művelésmódokban elért eredmények értékelése | 85 |
| A fagyok és a szőlőtermesztés | 89 |
| A téli fagyok jelentősége az Alföldön | 89 |
| A téli fagyok jelentősége dombvidéken | 92 |
| A fagyok gyakorisága a különböző termőtájakon | 92 |
| Téli fagyok a század első felében | 93 |
| Téli fagyok a század második felében | 94 |
| A művelésmódok fagybiztonsága Mátraalján | 95 |
| Téli fagykárok 1980-ban | 95 |
| 1987. évi fagykárok | 96 |
| A termőrészek magasságbeli elhelyezkedése | 96 |
| A művelésmódok fagybiztonsága sík vidéken | 98 |
| Magasművelések összehasonlítása különböző fajtákkal az Alföldön | 99 |
| Magasművelések különböző fajtákkal a Kisalföldön | 100 |
| Új művelésmódok gyakorlati megvalósítása | 103 |
| Új művelési módok kipróbálása a Gyöngyös-domoszlói Állami Gazdaságban (dr. Kriszten György) | 105 |
| Egyesfüggöny-művelés Karácsondon | 105 |
| A vertiko-művelés és az egyesfüggöny összehasonlítása | 107 |
| A Gyöngyös-domoszlói Állami Gazdaság szőlőtermesztő szakcsoportja (Szkocsovszky István) | 111 |
| A szakcsoporti szőlőtelepítési munkák technológiai leírása | 114 |
| Az első év munkái | 115 |
| A második év munkái | 117 |
| A harmadik év munkái | 120 |
| A negyedik év munkái | 122 |
| Az ötödik és a további évek munkái | 122 |
| A gondozási munkák végzése, jelentősebb hibák, betegségek előfordulása | 125 |
| Munkaráfordítás | 126 |
| A támberendezés költsége | 127 |
| A termés értékesítése | 128 |
| 1988. évi terméseredmények | 129 |
| 1989. évi terméseredmények | 131 |
| Művelésmódok a dunántúli dombvidéken (Mikóczy István) | 133 |
| Középmagas művelésmód a Kisalföld szélén (Mocsa) | 133 |
| Egyesfüggöny-művelés (Tata) | 136 |
| Szakcsoporti telepítés Telki községben | 140 |
| Kettősfüggöny-művelés szakcsoporti telepítésben (Almásneszmély) | 143 |
| A GDC-művelésmód tokaj-hegyaljai tapasztalatai (Marcinkó Ferenc) | 147 |
| Telepítés | 148 |
| Támberendezés | 150 |
| Tőkekialakítás | 153 |
| Termőszőlő évi metszése | 156 |
| Zöldmunkák | 157 |
| Talajmunkák | 163 |
| Tápanyag-utánpótlás | 163 |
| Növényvédelem | 164 |
| A termés mennyisége, minősége | 164 |
| Néhány üzemi tapasztalat és a munkaidő-ráfordítás | 165 |
| Általános tapasztalatok Tokaj-Hegyalján és művelésmódokkal kapcsolatban | 166 |
| Kipillantás a nagyvilág szőlészete és borászata (dr. Kriszten György) | 169 |
| Összefoglaló áttekintés | 172 |
| A könyv forrásmunkái | 180 |

ANTIKVÁR KÖNYVEK, Irodalom, Kortárs, Magyar nyelvű könyvek, Szépirodalom, Történelem, Világirodalom

ANTIKVÁR KÖNYVEK, Detektívregény, Krimi, Magyar nyelvű könyvek, Szórakoztató irodalom, Thriller

ANTIKVÁR KÖNYVEK, Természettudomány

ANTIKVÁR KÖNYVEK, Film, Fotó, Magyar nyelvű könyvek, Média, Művészet, Társadalomtudomány

14 éves kor felett, ANTIKVÁR KÖNYVEK, Életrajz, Életrajz, Ifjúsági irodalom, Irodalom, Kortárs, Magyar irodalom, Magyar nyelvű könyvek, Művészet, Szépirodalom
Editura Bookman SRL
Nr. ord. reg. com/an: J26/753/2010
CIF: RO27704989
Ez a weboldal sütiket használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Néhány elengedhetetlen a webhely működéséhez, míg mások segítenek elemezni és javítani a felhasználói élményt. Kérjük, tekintse át lehetőségeit, és válasszon.
Ha 16 évesnél fiatalabb, kérjük, győződjön meg arról, hogy szülője vagy gyámja beleegyezését adta, a nem alapvető sütik használatához.
A beállításait bármikor módosíthatja, a további információkért az adatkezelésről, kérjük, olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat. Beállításait később módosíthatja megváltoztathatja.
Ne feledje, hogy ha bizonyos típusú sütik, vagy szolgáltatások letiltása mellett dönt, az befolyásolhatja a webhely által nyújtott élményét és az általunk kínált szolgáltatásokat.
Néhány szükséges erőforrást blokkolva lett, ami hatással lehet a harmadik féltől származó szolgáltatásokra és befolyásolhatja az oldal működését.
Ez a weboldal sütiket használ a böngészési élmény javítása és a webhely megfelelő működésének biztosítása érdekében. A webhely használatának folytatásával elismeri és elfogadja a sütik használatát.

